2023학년도 전학년 교육과정 편제
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
예술 (음악/ 미술) | 일반 | 음악 | 5 | 3 | 교차집중(↔) | 10 | 10 | |||||||
일반 | 미술 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 음악감상과 비평 | 5 | 2 | 교차집중(↔) | ||||||||||
진로 | 미술감상과 비평 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
생활·교양 | 기술·가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 16 | |||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 일반 | 문학 | 5 | 4 | 택4 | 32 | ||||||
수학 | 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
영어 | 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 영어권 문화 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
국어 | 일반 | 언어와매체 | 5 | 4 | 택4 | |||||||||
진로 | 심화국어 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 미적분 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
영어 | 일반 | 영어독해와작문 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 영미문학 읽기 | 5 | 4 | |||||||||||
국어 | 일반 | 독서 | 5 | 4 | 택4 | 28 | ||||||||
진로 | 고전읽기 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
수학 | 진로 | 기하 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
영어 | 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 진로 영어 | 5 | 4 | |||||||||||
국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 3 | 택4 | |||||||||
진로 | 문학개론* | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
수학 | 진로 | 경제수학 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 심화수학Ⅰ* | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
영어 | 일반 | 영어회화 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 심화영어독해Ⅰ* | 5 | 3 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 택3 | 18 | |||||||
일반 | 세계사 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | |||||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
과학 | 진로 | 과학사 | 5 | 4 | 택1 | 4 | ||||||||
진로 | 융합과학 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 생활과 과학 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 과학과제 연구* | 5 | 4 | |||||||||||
사회 | 진로 | 여행지리 | 5 | 4 | 택1 | 4 | ||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 세계문제와 미래사회* | 5 | 4 | |||||||||||
사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 택2 | 12 | ||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 사회문화 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 경제 | 5 | 6 | |||||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 인공지능기초 | 5 | 6 | |||||||||
제2외국어 | 진로 | 일본어Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||
생활 · 교양 | 제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | 4 | |||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
교양 | 진로 | 문학적 감성과 상상력★ | 5 | 2 | 택1 | 택1 | 4 | |||||||
진로 | 시사영어★ | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 생활속의 수학적 사고★ | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 민주시민★ | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 과학교양★ | 5 | 2 | |||||||||||
체육 · 예술 | 예술 | 진로 | 연극의 이해* | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 영화 감상과 비평* | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 사진 감상과 비평* | 5 | 2 | |||||||||||
생활 · 교양 | 교양 | 일반 | 논술 | 5 | 2 | 택1 | 2 | |||||||
일반 | 환경 | 5 | 2 | |||||||||||
일반 | 실용 경제 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
일반 | 보건 | 5 | 2 | |||||||||||
일반 | 심리학 | 5 | 2 | 거점형 공동교육과정 (무학년 / 이수시기별 2학점) |
||||||||||
기술·가정 | 진로 | 로봇 프로그래밍 | 5 | 2 | ||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 융합과학탐구* | 5 | 2 | |||||||||
이수학점 소계 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 25 | 118 | |||||||
창의적 체험활동 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | |||||||
학기별 총 이수 학점 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 29 | 200 | |||||||
학년별 총 이수 학점 | 66 | 70 | 64 | 200 |
*표시 과목: 전문교과Ⅰ, ★표시 과목: 타시도 인정과목
2023학년도 신입생 3개년 교육과정 편제표
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 학 기 |
2 학 기 |
1 학 기 |
2 학 기 |
1 학 기 |
2 학 기 |
|||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 6 | 2 | 2 | 12 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 스포츠 생활 | 2 | 2 | |||||||||||
예술 (음악/ 미술) | 일반 | 음악 | 5 | 3 | 교차집중(↔) | 10 | 10 | |||||||
일반 | 미술 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 음악감상과 비평 | 5 | 2 | 교차집중(↔) | ||||||||||
진로 | 미술감상과 비평 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
생활·교양 | 기술·가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 16 | |||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
교양 | 일반 | 환경 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 -2학년 |
기초 | 국어 | 일반 | 문학 | 5 | 4 | 택4 | 50 | 기초 이수 단위50% 이하 사회과학 최소이수 기준을 위해 각 1과목 이수필수 교양 최소이수 기준을 위해 추가 8학점 반드시 이수 진로 선택 3과목 이상 이수 |
|||||
진로 | 심화국어 | 5 | 4 | 4 4 4 4 |
||||||||||
수학 | 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
영어 | 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 영어권 문화 | 5 | 4 | |||||||||||
기초 | 국어 | 일반 | 언어와매체 | 5 | 4 | 택4 | ||||||||
진로 | 문학개론 | 5 | 4 | 4 4 4 4 |
||||||||||
수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 미적분 | 5 | 4 | |||||||||||
영어 | 일반 | 영어독해와작문 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 영미문학 읽기 | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 세계사 | 5 | 6 | 택3 | ||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | 3 3 3 | 3 3 3 | |||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 세계지리 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 경제 | 5 | 6 | |||||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 인공지능기초 | 5 | 4 | 택1 | 4 | |||||||
제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 -3학년 |
기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 6 | 택7 | 42 | ||||||
일반 | 독서 | 5 | 6 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
3 3 3 3 3 3 3 3 |
|||||||||
진로 | 현대문학감상 | 5 | 6 | |||||||||||
수학 | 진로 | 수학적사고와 통계 | 5 | 6 | ||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 심화수학Ⅰ* | 5 | 6 | |||||||||||
영어 | 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||
진로 | 진로영어 | 5 | 6 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | |||||||||
일반 | 사회문화 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 한국지리 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 여행지리 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 사회탐구방법* | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 현대세계의 변화* | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 세계문제와 미래사회* | 5 | 6 | |||||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 과학사 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 생활과 과학 | 5 | 6 | |||||||||||
생활·교양 | 제2외국어 | 고시외-경기 | 일본문화★ | 5 | 4 | 택1 | 4 | |||||||
진로 | 중국어Ⅱ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
교양 | 고시외-인천 | 문학적 감성과 상상력★ | 5 | 4 | ||||||||||
고시외-경북 | 시사영어★ | 5 | 4 | |||||||||||
고시외-인천 | 생활 속의 수학적 사고★ | 5 | 4 | |||||||||||
고시외-경기 | 민주시민★ | 5 | 4 | |||||||||||
고시외-광주 | 과학교양★ | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 교육학 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 보건 | 5 | 4 | |||||||||||
기술·가정 | 고시외-광주 | 정보과제연구★ | 5 | 4 | ||||||||||
생활·교양 | 기술·가정 | 고시외-경북 | 로봇 프로그래밍★ | 5 | 2 | 학교간 공동교육과정 (무학년 / 이수시기별 2단위) |
||||||||
교양 | 일반 | 심리학 | 5 | 2 | ||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 융합과학탐구* | 5 | 2 | |||||||||
이수단위 소계 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 174 | |||||||
창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 192 | |||||||
학년별 총 이수 단위 | 66 | 64 | 62 | 192 |
*표시 과목: 전문교과Ⅰ, ★표시 과목: 타시도 인정과목